Hauptmenü
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | Championlasse | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, GERMAN WINNER 2015,Res. CACIB | 
| Quanta v.d. Frankenburg | offene Klasse gelb | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH | 
| Pheadra v.d. Frankenburg | offene Klasse Hündinnen gestromt | V 4, | 
| 
 | ||
| Pheadra v.d. Frankenburg | offene Klasse Hündinnen gestromt | V 2, Res. Anw. Dt. Ch.VDH | 
| 
 | ||
| Pheadra v.d. Frankenburg | offene Klasse Hündinnen gestromt | V 1, Anw. Dt. Ch.VDH , goldenen Klubmedaille | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | Championlasse | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH | 
| Pheadra v.d. Frankenburg | offene Klasse Hündinnen gestromt | V 1, Anw. Dt. Ch.VDH , goldenen Klubmedaille | 
| 
 | ||
| Quanta v.d. Frankenburg | Zwischenklasse Hündinnen gelb | V1, Anw. Dt. VDH Champion | 
| Norton v.d.Frankenburg | Championlasse |  V 1, Anw. Dt. Ch. VDH | 
| Pheadra v.d. Frankenburg | offene Klasse Hündinnen gestromt | V3 | 
| 
 | ||
| Quanta v.d. Frankenburg | Zwischenklasse Hündinnen gelb | V1, Anw. Dt. VDH Champion, goldene Klubmedaille | 
| Norton v.d.Frankenburg | Championlasse | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH | 
| Pheadra v.d. Frankenburg | offene Klasse Hündinnen gestromt | V2, Res. Anw. Dt. VDH Champion | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | ||
| Quanta v.d. Frankenburg | Zwischenklasse Hündinnen gelb | V1, Anw. Dt. VDH Champion, goldene Klubmedaille | 
| Kira v.d.Frankenburg | Gebrauchshundeklasse Hündin gestromt | V 2,Res. Anw. Dt. Ch. VDH | 
| Pheadra v.d. Frankenburg | offene Klasse Hündinnen gestromt | V1, Anw. Dt. VDH Champion, goldene Klubmedaille | 
| 
 | ||
| Ken v.d.Frankenburg | Championklasse Rüden gelb | V 1, Anwartschaft Dt. Champion VDH, goldene Klubmedaille, Klubsieger Anwartschaft, BOB | 
| Quanta v.d. Frankenburg - | Offene Klasse Hündinnen gelb | V2, Res. Anwartschaft, Dt. Ch. VDH | 
| Kira v.d.Frankenburg | Gebrauchshundeklasse Hündin gestromt | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, goldene Klubmedaille | 
| Pheadra v.d. Frankenburg | Zwischen Klasse Hündinnen gestromt | V1, Anw. Dt. VDH Champion, goldene Klubmedaille | 
| 
 | 
| Hundeführer Frank lehmann belegte den 3. Platz im Hundeführerpokal der LG Berlin Brandenburg 2014 | 
| 
 | ||
| Ken v.d Frankenburg | IPO 3 | bestanden | 
| 
 | ||
| Quanta v.d. Frankenburg | BH | bestanden | 
| Phaedra v.d. Frankenburg | BH | bestanden | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | Gebrauchshundeklasse Rüden gelb | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion. 
 | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | Gebrauchshundeklasse Rüden gelb | V 4 | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | GebrauchshundeklasseRüden gelb | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion. CACIB, BOB | 
| Kira v.d.Frankenburg | Gebrauchshundeklass Hündin gestromt
 | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | Gebrauchshundeklasse Rüden gelb | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion | 
| Ken v.d.Frankenburg | ChampionklasseRüden gelb | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion | 
| Quanta v.d. Frankenburg | 
 | SG 3 | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | Gebrauchshundeklasse Rüden gelb | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion | 
| Ken v.d.Frankenburg | ChampionklasseRüden gelb
 | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | offene Klasse Rüden gelb | V4 | 
| Ken v.d.Frankenburg | GebrauchshundeklasseRüden gelb4 | V | 
| 
 | ||
| Norton v.d.Frankenburg | offene Klasse Rüden gelb | V3 | 
| Ken v.d.Frankenburg | GebrauchshundeklasseRüden gelb
 | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion | 
| 
 | ||
| Kira v.d.Frankenburg | offene Klasse Hündin | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion | 
| Ken v.d.Frankenburg | ChampionklasseRüden gelb | V1, Anwartschaft auf den Dt. VDH Champion, | 
| 
 | |
| Juma v.d.Frankenburg | besteht die IPO 2 | 
| 
 | |
| Kira v.d. Frankenburg | besteht die IPO 1 | 
| Norton v.d.Frankenburg | besteht die IPO 1 | 
| Ken v.d.Frankenburg | besteht die IPO 3
 |